반응형
이번 글은 전국마라톤협회에서 공지한 마라톤 대회 일정에 대해 알아보도록 할게요.
일자 | 대회명 | 종목 | 개최장소 | 연락처 |
06일 | 제9회 기적의 마라톤 | 5km | 엑스포 수상공원-갑천대교 왕복 | 사단법인 토닥토닥 |
(토) | 010-6438-9696 | |||
06일 | 2024 제15회 대한경제마라톤 | 10km,5km,4.5km | 상암 월드컵공원 | (주)대한경제신문 |
(토) | 02-785-0583 | |||
06일 | 제31회 경주벚꽃마라톤 | 하프,10km,5km | 보덕동 행정복지센터 옆 헬기장 | 경주시 |
(토) | 070-7725-6258 | |||
06일 | 제3회 장수트레일레이스 | 70K, 38K-P, 20K | 장수종합경기장 | 락앤런 |
(토) | 063-0000-0000 | |||
07일 | 11th GIVE N RACE(기브앤 레이스) | 10km,8km,3km걷기 | 부산 벡스코&광안리해수욕장 | 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 |
(일) | 1833-4572 | |||
07일 | 원미산 진달래꽃 부천시장배 릴레이마라톤 | 21Km | 부천종합운동장 주경기장 | 부천시육상연맹 |
(일) | 032-613-7525 | |||
07일 | 2024 대구마라톤 | 풀,10km,5km,풀코스 릴레이 | 대구 스타디움 | 대구광역시 |
(일) | 053-803-6185 | |||
07일 | 2024 서울봄꽃레이스 | 10km,5km | 안양천 신정교 하부광장 | 대한생활체육회 마라톤협회 |
(일) | 02-779-7115 | |||
07일 | 2024 제20회 예산윤봉길전국마라톤대회 | 하프,10km,5km | 예산종합운동장, 벚꽃로 일원 | 예산군체육회 |
(일) | 02-785-0582 | |||
07일 | 2024 영주소백산마라톤대회 | 풀,하프,10km,5km | 영주시민운동장 | 영주시, 매일신문사 |
(일) | 02-2208-7243 | |||
07일 | 제10회 나주영산강마라톤대회 | 풀,하프,10km,5km | 나주종합스포츠파크 | 뉴시스광주전남, 나주마라톤동호 |
(일) | 062-385-4601 | |||
07일 | 제주국제트레일러닝대회 | 100km,하프,10km | 조랑말체험공원일대(표선가시리) | 제주특별자치도/가시리마을회 |
(일) | 064-787-7012 | |||
07일 | 제6회산불조심사가정망우산TRAILRU | 14km | 사가정공원 | (사)한국산악마라톤연맹한국트레일러너연맹 |
(일) | 02-424-2195 | |||
13일 | 제9회서울트레일런대회 | 풀,하프,43.31.22.13 | 서울시청광광 | 서울울트라랠리 |
(토) | 02-756-4288 | |||
13일 | 제20회 청남대울트라마라톤대회 | 100km | 충청북도 상당구 문의면 청남대 | 청남대울트라마라톤조직위원회 |
(토) | 010-8839-3635 | |||
13일 | 2024 대청호 벚꽃길 마라톤대회 | 하프,10km,5km | 대전광역시 동구 신상동 282 | 대전광역시체육회, 충청투데이 |
(토) | 042-380 -7233 | |||
14일 | 제18회 정남진장흥 전국마라톤 | 하프,10km,5km | 장흥군 탐진강변일원 | 장흥군 육상연맹 |
(일) | 061-864-1188 | |||
14일 | 2024 군산새만금국제마라톤대회 | 풀,10km,5km | 군산월명종합경기장 | 군산시, 대한육상연맹 |
(일) | 1811-1758 | |||
14일 | 제18회 2024 단양팔경 걷기 및 마라톤대회 | 하프,10km,5km,3km 걷기 | 단양생태체육공원 | 단양군육상연맹 |
(일) | 053-219-2233 | |||
14일 | 소외계층돕기 제11회 행복한가게 마라톤 | 하프,10km,5km | 여의도공원 문화의 마당 | 행복한가게 |
(일) | 02-555-5154 | |||
14일 | 제20회 창원야철마라톤 | 7km Style Run & Fun | 로봇랜드(마산합포구 구산면) | (주)경남신문사 |
(일) | 055-210-6102 | |||
14일 | 빵빵런2024 | 10km,5km | 상암 평화의공원 평화광장 | (주)1986프로덕션 |
(일) | 02-6242-1986 | |||
14일 | 제9회 안산시육상연맹회장배 마라톤 | 하프,10km,5km,하프 5인1조 단체전 | 안산호수공원일대(중앙무대) | 안산시체육회, 안신시육상연맹 |
(일) | 010-7525-0345 | |||
14일 | 2024 군산새만금국제마라톤대회 | 풀,10km,5km | 군산월명종합경기장 | 군산시, 대한육상연맹 |
(일) | 1811-1758 | |||
14일 | 제13회 MBC섬진강꽃길마라톤대회 | 풀,하프,10km,5km | 광양시 다압면 섬진강둔치 | 여수MBC, MBC경남 |
(일) | 061-921-5500 | |||
14일 | 제12회 김포한강마라톤 | 하프,10km,5km | 김포시 일원 | 김포시 |
(일) | 02-1566-1936 | |||
20일 | 제1회 아산신정호 울트라마라톤 | 100km,50km | 충남 아산시 신정호 국민관광지 | 대한울트라마라톤 충남지맹 |
(토) | 010-2412-5294 | |||
20일 | 제16회 여명국제마라톤 | 풀,하프,10km,5km | 서울 뚝섬한강공원 수변광장 | 여명마라톤조직위 |
(토) | 02-3120-1666 | |||
21일 | 제21회 호남마라톤 | 하프,10km | 승촌보 영산강 문화관 뒤 광장 | 전남일보사 |
(일) | 061-375-1201 | |||
21일 | 제12회 김포한강 마라톤 | 하프,10km,5km | 김포종합운동장 | 김포시체육회 |
(일) | 031-982-0019 | |||
21일 | 제22회 경기마라톤 | 풀,하프,10km,5km | 수원종합운동장 | 경기일보 |
(일) | 1577-3998 | |||
21일 | 제12회불조심불암산CLIMBATHON | 15KM | 원자력병원 후문 백세문 | (사)한국산악마라톤연맹한국트레일러너연맹 |
(일) | 02-424-2195 | |||
21일 | 제21회 부산마라톤 | 하프,10km,5km | 대저생태공원일원 | 부산시육상연합회 |
(일) | 051-244-3113 | |||
21일 | 제8회 노원구청장배 및 회장배 마라톤대회 | 10km,5km | 노원구 창동교 나눔의광장 | 노원구육상경기연맹 |
(일) | 010-2738-2038 | |||
21일 | 고양특례시 JTBC 하프마라톤 | 하프,10km,5km | 고양종합운동장 | 고양시체육회, JTBC |
(일) | 02-2031-1935 | |||
21일 | 청.정.수.소.드.림.시.티 H2DREAM! 삼척 제28회 삼척 황영조 국제 마라톤대회 | 10km(매니아) | 삼척엑스포광장 | |
(일) | Half(매니아) | 042-638-1080 | ||
Full(매니아) | ||||
5Km(삼척시민) 런닝화 | ||||
5Km(삼척시민) 티셔츠 | ||||
5Km 런닝화 | ||||
5Km 티셔츠 | ||||
10km- | ||||
Half- | ||||
Full- | ||||
21일 | 제22회 울산커플마라톤대회 | 10km,5km | 울산대공원 남문광장 | 경상일보 |
(일) | 052-220-0612 | |||
21일 | 제19회 세종특별자치시 복사꽃전국마라톤대회 | 10km,5km,학생부5km | 세종시민운동장 | 세종특별자치시육상연맹 |
(일) | 010-8019-6565 | |||
27일 | 제21회 전기사랑 마라톤대회 | 10km,5km | 하남 미사경정공원 | 산업통상자원부, 한국전기신문사 |
(토) | 043-711-4417 | |||
27일 | 제13회 양천 마라톤 | 하프,10km,5km,10km커플런,5km패밀리런 | 안양천 해마루축구장 | 양천구체육회 |
(토) | 02-2648-7330 | |||
27일 | 2024 12&24시간주 대회 | 12시간주 | 경북 구미시 체육공원 | (사)대한울트라마라톤연맹 |
(토) | 02-2652-3040 | |||
28일 | 아트밸리 아산 제2회 이순신 백의종군길 마라톤대회 | 5Km | 아산 현충사 | |
(일) | 10Km | 042-638-1080 | ||
Half | ||||
Full | ||||
10km(매니아) | ||||
Half(매니아) | ||||
Full(매니아) | ||||
5Km(아산시민) | ||||
28일 | 2024 서울하프마라톤 | 하프,10km | 광화문광장 | 조선일보 |
(일) | 02-724-6333 | |||
28일 | 제2회 아트밸리 아산 이순신 백의종군길 마라톤 | 풀,하프,10km,5km | 아산 현충사 | 아산이순신마라톤조직위 |
(일) | 042-638-1080 | |||
28일 | 제2회 아트밸리 아산 이순신 백의종군길 마라톤 | 풀,하프,10km,5km | 아산 현충사 | 아신시육상연맹, 전국마라톤협회 |
(일) | 042-638-1080 | |||
28일 | 기장바다마라톤 | 하프,10km,5km | 오시리아 물음표공원 | 기장바다마라톤조직위원회 |
(일) | 051-723-6686 | |||
28일 | 2024 DMZ평화마라톤 | 하프,10km | 임진각 평화누리 공연장 | 뉴스토마토 |
(일) | 02-338-0344 | |||
28일 | 제1회 해평마라톤 | 10km,5km | 남원 사랑의광장 | 사단법인 상생과평화 |
(일) | 010-9529-9980 | |||
28일 | 2024 부안해변마라톤대회 | 하프,10km,5km | 부안 변산해수욕장 | 부안육상연맹 |
(일) | 010-4204-4922 | |||
28일 | 제1회 국민건강 튼튼이마라톤 | 하프,10km,5km,걷기,어린이 | 뚝섬 수변무대 | 대한구강보건협회 |
(일) | 02-2632-0912 | |||
28일 | 제18회 반기문마라톤 | 풀,하프,10km,5km | 음성종합운동장 | 음성군체육회 |
(일) | 043-873-1137 | |||
28일 | 제22회 통일기원 포항해변마라톤 | 하프,10km,5km | 포항 종합운동장 | 민주평화통일자문회의 포항시협의 |
(일) | 010-4744-1172 |
출처 : 전국마라톤협회 홈페이지
지금까지 전국마라톤협회에서 공지한 마라톤 대회 일정에 대해 알아보았네요.
함께 보면 좋은 글
반응형